联系我们
武汉易信畅讯通讯有限公司
- 027-8775-4946
189-4292-5455 - qq : 1412614660在线客服咨询
- 1412614660@qq.comEmail电子邮箱
- 办公室:中南路路嘉园大厦1607室
门市:中南一路22号对讲机专卖
摩托罗拉数字对讲机XIR P8260
所属分类:摩托罗拉数字
带显示屏的 XiR P8260 数字手持双向对讲机通过将双向对讲机功能与数字技术结合提供可靠的通讯。 它支持的模拟和数字两种模式,可以轻松地实现从模拟到数字的过渡,并可用于 UHF 和 VHF两个频段,都具有 160 个信道。
XiR 8260数字对讲机参数 | |||
UHF | VHF | ||
信道容量 | 100 | ||
频率 | 403-470 MHz | 450-512 MHz | 136-174MHz |
含1500 mAh 锂电池时的外形尺寸 | 131.5 x63.5 x 35.2 毫米 | ||
重量(含1500 mAH 锂电池) | 360 克(12 .7 盎司) | ||
(含2200 mAH 锂电池) | 361 克(12 .8 盎司) | ||
(含1400 mAH 防爆(FM)锂电池 | 370克(13盎司) | ||
电池 | 7 .5 伏(额定) | ||
FCC说明 | AZ489FT4876 | AZ489FT4884 | AZ489FT3815 |
启用载波静噪和高功率发射机中的电池节能功能时,电池平均寿命为5/5/90工作周期。 | |||
IMPRES 1500 mAh 锂电池 | 模拟: 9 小时 | ||
数字: 13 小时 | |||
IMPRES 2200 mAh 锂电池 | 模拟: 13.5 小时 | ||
数字: 19 小时 | |||
符合防爆(FM)标准的IMPRES 1400 mAh电池 | 模拟: 8.5 小时 | ||
数字: 12 小时 |